اخر تحديث للاسعار تم في 1/12/2020
نتيجه المقارنه بين {! comparisonData.car1.name !} {! comparisonData.car1.model !} , {! comparisonData.car2.name !} {! comparisonData.car2.model !}
{! comparisonData.car1.name !}
{! comparisonData.car1.year !}
{! comparisonData.car1.horsepower !}
{! comparisonData.car1.transmission !}
يبدأ من {! comparisonData.car1.price !} جنيه |
{! comparisonData.car2.name !}
{! comparisonData.car2.year !}
{! comparisonData.car2.horsepower !}
{! comparisonData.car2.transmission !}
يبدأ من {! comparisonData.car2.price !} جنيه |
|
سنة الصنع | {! comparisonData.car1.year !} | {! comparisonData.car2.year !} |
الماركة | {! comparisonData.car1.brand !} | {! comparisonData.car2.brand !} |
الموديل | {! comparisonData.car1.model !} | {! comparisonData.car2.model !} |
السعر | $ {! comparisonData.car1.price !} | $ {! comparisonData.car2.price !} |
سِعة المحرك | {! comparisonData.car1.engine !} | {! comparisonData.car2.engine !} |
ناقل الحركة | {! comparisonData.car1.transmission !} | {! comparisonData.car2.transmission !} |
القوة | {! comparisonData.car1.horsepower !} | {! comparisonData.car2.horsepower !} |
torque | {! comparisonData.car1.torque !} | {! comparisonData.car2.torque !} |
displacement | {! comparisonData.car1.displacement !} | {! comparisonData.car2.displacement !} |
السرعة | {! comparisonData.car1.speed !} | {! comparisonData.car2.speed !} |
التفاصيل | التفاصيل |
الفئه الاولي
2021
163 hp
2700 cc
SUV
يبدأ من 775000 جنيه
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 6 |
النمط | SUV |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 245/4000 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 163/5200 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12.4 |
نوع الجر | خلفي |
عدد المقاعد | 7 |
عدد الأبواب | 5 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 10.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 80 |
الإرتفاع عن الأرض | 279 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 175 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 17 |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مساحات خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
سبويلر خلفي | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
درج تخزين أمامي | مكيف |
مخرج كهرباء | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحات زجاج خلفية | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 296 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
387,500 | 310,000 | 232,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
35,844 | 43,013 | 50,181 | قسط علي سنه واحده |
19,698 | 23,638 | 27,577 | قسط علي سنتين |
14,316 | 17,179 | 20,042 | قسط علي ثلاث سنوات |
11,625 | 13,950 | 16,275 | قسط علي أربعة سنوات |
10,010 | 12,013 | 14,015 | قسط علي خمس سنوات |
9,580 | 11,496 | 13,412 | قسط علي ستة سنوات |
8,811 | 10,573 | 12,335 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الثانيه
2021
163 hp
2700 cc
SUV
يبدأ من 810000 جنيه
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 6 |
النمط | SUV |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 245/4000 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 163/5200 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12.4 |
نوع الجر | كلي |
عدد المقاعد | 7 |
عدد الأبواب | 5 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 10.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 80 |
الإرتفاع عن الأرض | 279 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 175 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 17 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مساحات خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
سبويلر خلفي | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
درج تخزين أمامي | مكيف |
مخرج كهرباء | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحات زجاج خلفية | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 296 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
405,000 | 324,000 | 243,000 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
37,463 | 44,955 | 52,448 | قسط علي سنه واحده |
20,588 | 24,705 | 28,823 | قسط علي سنتين |
14,963 | 17,955 | 20,948 | قسط علي ثلاث سنوات |
12,150 | 14,580 | 17,010 | قسط علي أربعة سنوات |
10,463 | 12,555 | 14,648 | قسط علي خمس سنوات |
10,013 | 12,015 | 14,018 | قسط علي ستة سنوات |
9,209 | 11,051 | 12,893 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الثالثه
2021
234 hp
4000 cc
SUV
يبدأ من 925000 جنيه
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 6 |
النمط | SUV |
عدد السليندرات | 6 |
عدد الصبابات | 24 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 376/3800 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 234/5200 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 9.4 |
نوع الجر | كلي |
عدد المقاعد | 7 |
عدد الأبواب | 5 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 12 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 80 |
الإرتفاع عن الأرض | 279 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 180 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 18 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مساحات خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
سبويلر خلفي | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | اتوماتيك |
فرش جلد | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
درج تخزين أمامي | مكيف |
مخرج كهرباء | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحات زجاج خلفية | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 296 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
462,500 | 370,000 | 277,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
42,781 | 51,338 | 59,894 | قسط علي سنه واحده |
23,510 | 28,213 | 32,915 | قسط علي سنتين |
17,087 | 20,504 | 23,922 | قسط علي ثلاث سنوات |
13,875 | 16,650 | 19,425 | قسط علي أربعة سنوات |
11,948 | 14,338 | 16,727 | قسط علي خمس سنوات |
11,434 | 13,721 | 16,008 | قسط علي ستة سنوات |
10,516 | 12,620 | 14,723 | قسط علي سبع سنوات |