اخر تحديث للاسعار تم في 1/12/2020
نتيجه المقارنه بين {! comparisonData.car1.name !} {! comparisonData.car1.model !} , {! comparisonData.car2.name !} {! comparisonData.car2.model !}
{! comparisonData.car1.name !}
{! comparisonData.car1.year !}
{! comparisonData.car1.horsepower !}
{! comparisonData.car1.transmission !}
يبدأ من {! comparisonData.car1.price !} جنيه |
{! comparisonData.car2.name !}
{! comparisonData.car2.year !}
{! comparisonData.car2.horsepower !}
{! comparisonData.car2.transmission !}
يبدأ من {! comparisonData.car2.price !} جنيه |
|
سنة الصنع | {! comparisonData.car1.year !} | {! comparisonData.car2.year !} |
الماركة | {! comparisonData.car1.brand !} | {! comparisonData.car2.brand !} |
الموديل | {! comparisonData.car1.model !} | {! comparisonData.car2.model !} |
السعر | $ {! comparisonData.car1.price !} | $ {! comparisonData.car2.price !} |
سِعة المحرك | {! comparisonData.car1.engine !} | {! comparisonData.car2.engine !} |
ناقل الحركة | {! comparisonData.car1.transmission !} | {! comparisonData.car2.transmission !} |
القوة | {! comparisonData.car1.horsepower !} | {! comparisonData.car2.horsepower !} |
torque | {! comparisonData.car1.torque !} | {! comparisonData.car2.torque !} |
displacement | {! comparisonData.car1.displacement !} | {! comparisonData.car2.displacement !} |
السرعة | {! comparisonData.car1.speed !} | {! comparisonData.car2.speed !} |
التفاصيل | التفاصيل |
الفئه الاولى مانيول
2021
120 hp
1600 cc
Sedan
يبدأ من 295000 جنيه
المواصفات | 1.6 M/T new shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | يدوي |
عدد النقلات | 6 |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.9 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 190 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
درج تخزين أمامي | بالاضائة |
مخرج كهرباء | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 471 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
147,500 | 118,000 | 88,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
13,644 | 16,373 | 19,101 | قسط علي سنه واحده |
7,498 | 8,998 | 10,497 | قسط علي سنتين |
5,449 | 6,539 | 7,629 | قسط علي ثلاث سنوات |
4,425 | 5,310 | 6,195 | قسط علي أربعة سنوات |
3,810 | 4,573 | 5,335 | قسط علي خمس سنوات |
3,647 | 4,376 | 5,105 | قسط علي ستة سنوات |
3,354 | 4,025 | 4,695 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الاولي اتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
Sedan
يبدأ من 320000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T Active Plus |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 471 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
160,000 | 128,000 | 96,000 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
14,800 | 17,760 | 20,720 | قسط علي سنه واحده |
8,133 | 9,760 | 11,387 | قسط علي سنتين |
5,911 | 7,093 | 8,276 | قسط علي ثلاث سنوات |
4,800 | 5,760 | 6,720 | قسط علي أربعة سنوات |
4,133 | 4,960 | 5,787 | قسط علي خمس سنوات |
3,956 | 4,747 | 5,538 | قسط علي ستة سنوات |
3,638 | 4,366 | 5,093 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الثانيه اتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
Sedan
يبدأ من 355000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T Basic new shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 471 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
177,500 | 142,000 | 106,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
16,419 | 19,703 | 22,986 | قسط علي سنه واحده |
9,023 | 10,828 | 12,632 | قسط علي سنتين |
6,558 | 7,869 | 9,181 | قسط علي ثلاث سنوات |
5,325 | 6,390 | 7,455 | قسط علي أربعة سنوات |
4,585 | 5,503 | 6,420 | قسط علي خمس سنوات |
4,388 | 5,266 | 6,143 | قسط علي ستة سنوات |
4,036 | 4,843 | 5,650 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الثالثة اتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
Sedan
يبدأ من 385000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T Comfort plus |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 16 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد خلفي | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 470 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
192,500 | 154,000 | 115,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
17,806 | 21,368 | 24,929 | قسط علي سنه واحده |
9,785 | 11,743 | 13,700 | قسط علي سنتين |
7,112 | 8,534 | 9,957 | قسط علي ثلاث سنوات |
5,775 | 6,930 | 8,085 | قسط علي أربعة سنوات |
4,973 | 5,968 | 6,962 | قسط علي خمس سنوات |
4,759 | 5,711 | 6,663 | قسط علي ستة سنوات |
4,377 | 5,253 | 6,128 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الرابعه اتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
Sedan
يبدأ من 405000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T STD new shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 16 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد خلفي | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 470 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
202,500 | 162,000 | 121,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
18,731 | 22,478 | 26,224 | قسط علي سنه واحده |
10,294 | 12,353 | 14,411 | قسط علي سنتين |
7,481 | 8,978 | 10,474 | قسط علي ثلاث سنوات |
6,075 | 7,290 | 8,505 | قسط علي أربعة سنوات |
5,231 | 6,278 | 7,324 | قسط علي خمس سنوات |
5,006 | 6,008 | 7,009 | قسط علي ستة سنوات |
4,604 | 5,525 | 6,446 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه الخامسه اوتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
1.6 A/T F/O Sun Roof new shape
يبدأ من 455000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T F/O New Shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | - |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 16 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
فتحة سقف | يوجد |
فتحة سقف كهربائية | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد خلفي | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 470 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
227,500 | 182,000 | 136,500 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
21,044 | 25,253 | 29,461 | قسط علي سنه واحده |
11,565 | 13,878 | 16,190 | قسط علي سنتين |
8,405 | 10,086 | 11,767 | قسط علي ثلاث سنوات |
6,825 | 8,190 | 9,555 | قسط علي أربعة سنوات |
5,877 | 7,053 | 8,228 | قسط علي خمس سنوات |
5,624 | 6,749 | 7,874 | قسط علي ستة سنوات |
5,173 | 6,208 | 7,242 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه السادسه اوتوماتيك
2021
120 hp
1600 cc
يبدأ من 460000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T F/O Sun Roof new shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | - |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 190 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 17 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
فرش جلد | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
فتحة سقف | يوجد |
فتحة سقف كهربائية | يوجد |
كاميرا خلفية | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
درج تخزين أمامي | بالاضائة |
مخرج كهرباء | يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 470 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
50% | 40% | 30% | نـــــســـبــــة الـــــمـــــقـــــدم |
230,000 | 184,000 | 138,000 | قـــيـــــــمــة الـــــمـــــقـــــدم |
21,275 | 25,530 | 29,785 | قسط علي سنه واحده |
11,692 | 14,030 | 16,368 | قسط علي سنتين |
8,497 | 10,197 | 11,896 | قسط علي ثلاث سنوات |
6,900 | 8,280 | 9,660 | قسط علي أربعة سنوات |
5,942 | 7,130 | 8,318 | قسط علي خمس سنوات |
5,686 | 6,823 | 7,961 | قسط علي ستة سنوات |
5,230 | 6,276 | 7,322 | قسط علي سبع سنوات |
الفئه السابعه اوتوماتيك
2021
122 hp
1800 cc
يبدأ من 576000 جنيه
المواصفات | 1.6 A/T H/L New Shape |
سعة المحرك (سي سي) | 1797 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 6 |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 142/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 122/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 189 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 16 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
فتحة سقف | يوجد |
فتحة سقف كهربائية | يوجد |
كاميرا خلفية | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
